wurde 1957 als Opus 282 der Fa. Albert Reiser, Biberach, erbaut. Im Zuge der Neugestaltung des Kirchenraumes und dem daraus resultierenden Ab- und Wiederaufbau wurde das Instrument 1993 provisorisch saniert und in seiner Klanglichkeit grundlegend verändert: Dem ursprünglich sehr zurückhaltenden und in seinen Grundzügen durchaus der Spätromantik erwachsenen Werk wurde eine dem Neobarock verpflichtete, in vielerlei Hinsicht überzeichnete Klanggestalt übergestülpt. Sowohl technisch als auch klanglich befand sich das Instrument zuletzt in einem besorgniserregenden Zustand.
Der im Jahr 2004 gegründete "Arbeitskreis Orgelumbau" setzte sich zum Ziel, mittels einer gründlichen Überarbeitung das an sich wertvolle Instrument zu erhalten, damit es auch für die nachkommenden Generationen erklingen kann – zum Lobe Gottes und zur Freude und Erbauung der Menschen.
Technische Zuverlässigkeit und ein warmer und angenehmer Klang bei größtmöglicher stilistischer Offenheit waren wichtige Zielsetzungen des Umbaus; im Blick dabei immer auch die Begleitung der singenden Gemeinde und der Chöre. Alle brauchbaren Teile der Orgel, das sind ca. 80% der Pfeifen sowie das eigentliche „Herz“ der Orgel, die Windanlage, wurden wieder verwendet. Um den Anforderungen an ein modernes gottesdienstliches und konzertantes Spiel gerecht zu werden, wurde ein neuer Spieltisch erbaut.
Die sorgfältig durchdachte Sanierungsmaßnahme kostete rund 300.000 €. Da hierfür keinerlei Haushaltsmittel eingesetzt werden konnten, musste die gesamte Summe aus Spendenmitteln erbracht werden.
1957 | 1993 | 2011 |
Hauptwerk (I) | Hauptwerk (I) | Hauptwerk (I) |
Praestant 16' | Praestant 16' | Praestant 16' |
Principal 8' | Prinzipal 8' | Principal 8' |
Koppelflöte 8' | Rohrflöte 8' | Flöte 8' |
Salicional 8' | Viola da Gamba 8' | Viola da Gamba 8' |
Oktave 4' | Oktave 4' | Octav 4' |
Gemshorn 4' | Spitzflöte 4' | Spitzflöte 4' |
Quinte 2 2/3' | Quinte 2 2/3' | Quinte 2 2/3' |
Spitzflöte 2' | Oktave 2' | Superoctav 2' |
Mixtura maior | Mixtur 1 1/3' 6-7f | Mixtur III-IV |
Mixtura minor | Cymbel II | |
Cornet 5f | Cornett V | |
Bombarde 16' | Bombarde 16' | Fagott 16' |
Trompete 8' | Trompete 8' | Trompete 8' |
Clairon 4' | Clairon 4' | Clairon 4' |
Koppeln | Koppeln | Koppeln |
III/I II/I | III/I II/I | III/I II/I III/I 4' |
III/I 16' II/I 16' | ||
Brustpositiv (III) | Brustpositiv (III) | Rückpositiv (II) |
Praestant 8' | Praestant 8' | |
Lieblich Gedeckt 8' | Lieblich Gedeckt 8' | Bourdon 8' |
Quintatön 8' | Oktave 4' | Quintatön 8' |
Spitzflöte 4' | Spitzflöte 4' | Principal 4' |
Musikgedackt 4' | Sesquialter 2f | Rohrflöte 4' |
Superoktave 2' | Oktave 2' | Sesquialtera II |
Sifflöte 1 1/3' | Sifflöte 1 1/3' | Octav 2' |
Cymbel 2/3' 3-4f | Cymbel 2/3' 3-4f | Quinte 1 1/3' |
Vox humana 8' | Vox humana 8' | Cromorne 8' |
Tremulant | Tremulant | Tremulant |
Koppeln | ||
III/II III/II 4' III/II 16' | ||
II/II 16' | ||
Oberwerk (II) | Oberwerk (II) | Schwellwerk (III) |
Bourdon 16' | Bourdon 16' | Bourdon 16' |
Hornprincipal 8' | Hornprincipal 8' | Hornprincipal 8' |
Hohlflöte 8' | Hohlflöte 8' | Hohlflöte 8' |
Viol di Camba 8' | Salizional 8' | Salicional 8' |
Dulciana 8' | Vox celeste 8' | Vox coelestis 8' |
Principal 4' | Prinzipal 4' | Octav 4' |
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | Traversflöte 4' |
Nasat 2 2/3' | Nasat 2 2/3' | Nasard 2 2/3' |
Schwiegel 2' | Schwiegel 2' | Doublette 2' |
Terz 1 3/5' | Terz 1 3/5' | Terz 1 3/5' |
Scharf 1 1/3' 4-5f | Mixtur 2' 6f | Progressio II-V |
Dulcian 16' | Dulcian 16' | |
Oboe 8' | Oboe 8' | Trompette harm. 8' |
Schalmey 4' | Oboe 8' | |
Tremulant | Tremulant | Tremulant |
Koppeln | Koppeln | Koppeln |
III/II | III/II | III/III 4' III/III 16' |
III Äquallage ab | ||
Pedal | Pedal | Pedal |
Grand Bourdon 32' | ||
Principalbass 16' | Prinzipalbass 16' | Principalbass 16' |
Subbass 16' | Subbass 16' | Subbass 16' |
Echobass 16' (aktiv) | Quinte 10 2/3' | Große Quinte 10 2/3' |
Oktavbass 8' | Oktavbass 8' | Octavbass 8' |
Gedecktbass 8' | Gedecktbass 8' | Gedecktbass 8' |
Gemshorn 8' | Gemsbass 8' | |
Quintbass 5 1/3' | Quintbass 5 1/3' | Quinte 5 1/3' |
Quintadenbass 4' | Oktave 4' | Choralbass 4' |
Rauschbass 2 2/3' 4f | Rauschbass 2 2/3' 4f | Basszink III |
Posaune 16' | Posaune 16' | Posaune 16' |
Trompete 8' | Trompete 8' | Trompete 8' |
Koppeln | Koppeln | Koppeln |
III/P II/P I/P | III/P II/P I/P | III/P II/P I/P |
III/P 4' II/P 4' | ||
Röhrenglocken g - g'' (auf allen Klaviaturen spielbar, repetierend) | ||
Spiel- und Registertraktur elektro-pneumatisch mit fahrbarem Spieltisch | Spiel- und Registertraktur elektro-pneumatisch mit fahrbarem Spieltisch | Spiel- und Registertraktur elektrisch mit fahrbarem Spieltisch |
Zwei freie sowie vier feste Kombinationen | Zwei freie sowie vier feste Kombinationen | Elektronische Setzeranlage mit 9x10.000 Kombinationen, Übertragungsanlage als Bus-System mit eingebautem MIDI-Recorder |
Zungenabsteller | Zungenabsteller | Manualzungenabsteller |
Automatisches Piano-Pedal | Automatisches Piano-Pedal | Pedalzungenabsteller |
Tasten- und Registerfessel | ||
Crescendotritt | Crescendotritt | frei programmierbares Registercrescendo |
Wir haben zu danken
den vielen Spenderinnen und Spendern, welche in nur zehn Jahren die unglaubliche Spendensumme von 300.000 € zusammengetragen haben.
Ganz herzlich begrüße ich Sie auf der Homepage der Katholischen Kirchengemeinde in Tettnang.
Hier können Sie unsere Gemeinde und unsere liturgischen, pastoralen und caritativen Angebote näher kennen lernen, sowie sich über unsere Kirchen und Kapellen informieren.
Ihr Pfarrer Hermann Riedle
Unser Kirchenanzeiger informiert Sie wöchentlich über stattfindende Veranstaltungen, Gottesdiensttermine und interessante Ereignisse aus unserer Kirchengemeinde. Schauen Sie doch mal rein!
» zum Kirchenanzeiger
Wir die kirchliche Sozialstation Tettnang sind ein leistungsstarkes Team mit ca. 30 qualifizierten Mitarbeiter/innen in der Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaftlichen Versorgung, Haus- und Familienpflege, Nachbarschaftshilfe.
» mehr über die Soziastation
Wir nehmen die Kinder als eigenständige Persönlichkeit wahr und ermutigen sie zur Mitsprache und Mitgestaltung ihres gemein-samen Lebensraumes Kindergarten.
» mehr zum Kindergarten St. Gallus
» mehr zum Kindergarten Loreto
» Flyer mit Informationen